助成団体 | 一般財団法人河川情報センター |
---|
申込期日 | 令和3年4月1日(木)〜6月30日(水) |
---|
|
概要 | @ 水災害に係る水理・水文(洪水予測・洪水氾濫を含む) 水文観測技術(レーダ活用、流量観測高度化など)、洪水予測、浸水域把握技術、氾濫流解析など) A 水害リスク情報(水害リスク情報の把握、分析、活用など) B 河川情報の提供(処理・加工・配信技術など) C 水災害情報の収集・共有(浸水状況把握、被害状況把握、同時多発被害対応、災害情報データベース、 災害SNSなど) D 水災害軽減に向けた土地関係情報・地理空間情報との連携 E 地域防災力向上(洪水避難誘導支援、広域避難、情報リテラシー、地域防災教育など) F 災害時危機管理(発災前、発災中、発災後の全フェーズを含む) |
---|
対象者 | ・日本国内の大学、高等専門学校及びこれらに附属する機関の研究者 ・国、地方公共団体、独立行政法人等及びこれらに附属する機関の研究者 ・民間企業の研究者とします。 ※ただし、学生は博士後期課程に在籍する者に限って、共同研究者になることができます。 | 金額 | 助成額は1件につき原則として、200万円を標準とし100〜300万円の範囲内とします。 |
---|
ウェブページ | http://www.river.or.jp/koeki/jyosei/2021.html |
---|
助成団体 | 公益財団法人 クリタ水・環境科学振興財団 |
---|
申込期日 | 2021年4月1日(木)〜4月22日(木)17時必着(受信分まで) |
---|
|
概要 | 自然科学・技術(1):水処理に関する理論、技術、分析などの研究 自然科学・技術(2):水域生態系保全に関する研究 ) 人文・社会科学:水に関する文化、教育、歴史、政策、制度などの研究 特別テーマ:「水を究める」研究 萌芽的研究:自然科学・技術の分野、人文・社会科学の分野で特に新しい切り口や手法に基づく水に関する研究 |
---|
対象者 | (1)日本国内の大学、高等専門学校、その他研究機関(民間団体・企業を除く)に所属する研究者 ※助成期間中に民間団体・企業に異動・就職予定の方,長期休暇所得予定の方は応募をご遠慮ください) (2)原則として45歳 以下であること (3)助成金の管理および経理事務を申請者の所属機関が行なえること | 金額 | 自然科学・技術(1): 100万円/年 【採択予定 16件】 自然科学・技術(2): 100万円/年【採択予定 17件】 人文・社会科学: 70万円/年【採択予定 7 件】 特別テーマ: 100万円/年【採択予定 2 件】 萌芽的研究: 50万円/年 【採択予定 15件】
|
---|
ウェブページ | http://www.kwef.or.jp/josei/josei_koku.html |
---|
助成団体 | 公益財団法人 JFE21世紀財団 |
---|
申込期日 | 2021年4月19日(月)〜6月18日(金) |
---|
|
概要 | 【鉄鋼技術研究】 鉄鋼材料、製造プロセス、鉄鋼副産物を対象とする基礎/応用研究。 計測・制御・分析・計算科学・数理解析等で鉄鋼を対象とする関連技術や生産技術の研究を含む
【地球環境・地球温暖化防止技術研究】 地球環境保全と地球温暖化防止を目的とした技術開発を対象とするエンジニアリング(工学)に関係する基礎、 応用技術の研究 |
---|
対象者 | 日本の国公私立大学または公的研究機関に勤務(常勤)する研究者。 グループでの研究の場合、代表研究者以外の共同研究者は3名以内で、大学院生及び外国の大学、 日本の他の大学や公的研究機関に所属する研究者も可とする。 | 金額 | 200万円/件 ※助成件数 25件 |
---|
ウェブページ | http://www.jfe-21st-cf.or.jp/furtherance/pdf/tech2021.pdf |
---|
助成団体 | 公益財団法人永守財団 |
---|
申込期日 | 2021年5月15日(土)まで |
---|
|
概要 | モータ、アクチュエータ、発電機及びそれらの制御方法、その応用技術等に関連する技術分野、「私たちの豊かな生活」 と「地球環境の永続的保全」という大きな課題に取り組み、画期的な技術の発展につながる研究に対し、その一助として 下記の通り助成いたします。 |
---|
対象者 | 日本国内の大学・大学院・研究所等に所属し、対象分野に関する研究を主体的に進め、科学・産業の発展に貢献する所が大きいと思われる研究者(個人)とします。
※ 所属機関(研究室など)の上席者による承諾書が必要です。 ※ 個人または所属のグループで、同一あるいは類似内容で、他の財団等から既に助成を受けている研究については、 助成対象外とします。 ※ 概ね39歳以下の若手研究者を対象とします。 但し、1 年目の助成対象に関しては、2021 年 4 月 1 日現在の年齢が 39 歳以下とします。
| 金額 | 100万円 / 1件 ※25〜30件程度の採択を予定 |
---|
ウェブページ | https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/subsidy/applicatioguidelines.html |
---|
助成団体 | 公益財団法人 村田学術振興財団 |
---|
申込期日 | 電子申請:2021年4月2日(金)23:59まで 書類提出:2021年4月7日(水)必着 |
---|
|
概要 | エレクトロニクスを中心とする自然科学の研究、及び国際化に伴う法律、経済、社会、文化等の諸問題に関する 人文・社会科学の研究に対する助成等を通じて、我が国の学術及び文化の向上発展に寄与することを目的とする。
自然分野 :エレクトロニクスを中心とする自然科学の研究 人文・社会科学:国際化に伴う法律、社会、文化等の諸問題に関する研究 |
---|
対象者 | 有意義な研究、特に若手研究者で萌芽的な段階にある先駆的・独創的研究に関する研究者、又は研究グループ | 金額 | 自然科学 :100万〜300万円程度/件 人文・社会科学:50万〜200万円程度/件 |
---|
ウェブページ | https://corporate.murata.com/ja-jp/group/zaidan |
---|
助成団体 | キオクシア株式会社 |
---|
申込期日 | 2021年4月15日(木)15時必着 |
---|
|
概要 | 次世代メモリ・半導体技術・情報処理・Al関連技術(画像認識,テキストマイニング,最適化などを含む)・ DX関連技術(ビッグデータ,デジタルツイン)・アプリケーション・セキュリティ・圧縮・半導体回路設計・デバイス・プロセス・ シミュレーション技術等の独創的なテーマ(FeasibilityStudy含む)についての研究を広く募集し、助成することを 目的としたプログラムです。 |
---|
対象者 | 国内の学術研究機関に所属する研究者。 但し、任期付教員(任期付研究員を含む)の場合2022年3月末日まで雇用期間がある方に限定。 学生の場合、博士後期課程在籍中の方または博士後期課程進学内定(出願中を含む)の修士課程在籍中の方とし、 専任教員を応募書式の研究参加者欄に必ず記載してください。 ※学生の方、任期付教員、助教、助手が応募する場合は専任教員の推薦を受けることを条件とします。 | 金額 | 100万円まで(間接経費、消費税等別) ※採択件数 20件(予定) |
---|
ウェブページ | https://about.kioxia.com/ja-jp/news/2021/20210301-1.html |
---|
助成団体 | 公益財団法人大澤科学技術振興財団 |
---|
申込期日 | 2021年4月1日〜5月10日 |
---|
|
概要 | 課題1:難加工材の加工技術に関する研究 課題2:革新的技術や材料を使用した工具の研究
上記対象分野において、将来、産業界への大きな貢献が期待できる独創的かつ実用的な研究に対し助成します。 昨年に続き、今年度に継続する研究についても応募可能です。 |
---|
対象者 | ・国内の大学、研究所等非営利の研究機関に所属する研究者 ・正規の職員であれば国籍は問いません ・留学生、大学院生は対象外です ・過去に採択された方も応募可能です | 金額 | 最大800万円/件 助成期間:2年間 採択件数:課題1、課題2から合わせて2件程度
|
---|
ウェブページ | https://www.osawazaidan.or.jp/subsidy/index.html |
---|
助成団体 | 公益財団法人大澤科学技術振興財団 |
---|
申込期日 | 2021年4月1日〜5月10日 |
---|
|
概要 | 金属及びその他新材料に関する、切削、研削等の機械加工の分野並びにこれらの基礎となる理工学の 諸分野が対象です。 創立30周年記念事業枠として、今年度は、次の2つの課題からテーマを選んで応募いただきます。 より総合的な研究を重視します。
課題1:難加工材の加工技術に関する研究 課題2:革新的技術や材料を使用した工具の研究 |
---|
対象者 | ・国内の大学、研究所等非営利の研究機関に所属する研究者 ・正規の職員であれば国籍は問いません ・留学生、大学院生は対象外です ・過去に採択された方も応募可能です | 金額 | 最大200万円 /件 助成期間:1年間 採択件数:15件程度
|
---|
ウェブページ | https://www.osawazaidan.or.jp/subsidy/index.html |
---|
助成団体 | 公益財団法人 セコム科学技術振興財団 |
---|
申込期日 | 令和3年3月23日(火)〜4月15日(木)(締切厳守) |
---|
|
概要 | 国民の健康で安全な生活の確保、災害防止等国民生活に密着した研究について助成いたします。 今年度も、これらの研究のうち社会的要請があり研究成果が実用化に結びつく可能性が高い、 あるいは、研究成果が今後の科学技術の発展に寄与する、長期かつ大型の研究・開発等(社会科学の研究を含む)を公募により助成いたします。 |
---|
対象者 | 現に活発な研究活動を行っており、助成期間中継続的に研究を実施することができる 国内の大学・大学共同利用機関法人・国立研究開発法人に所属する59歳以下の研究者を対象とします。 | 金額 | 1件あたり準備研究期間は500万円以内、 本格研究期間は年間1,500万円以内で、総額5,000万円以内とします。 |
---|
ウェブページ | https://www.secomzaidan.jp/ippan.html |
---|
助成団体 | 公益財団法人 ひと・健康・未来研究財団 |
---|
申込期日 | 2021年4月1日〜2021年4月30日 ※当日消印有効 |
---|
|
概要 | 当財団の目的である、「ひとの健やかでこころ豊かな未来を実現するために、 健全な食生活と予防医学に重点をおいた研究、さらに自然との共生を基本に、 こころの健康をめざした研究を振興し、もって国民の健康増進と生活の質の 向上に寄与する 」ことをめざす研究者に助成をおこないます。
食品、環境、医学、福祉の研究のうち上記の目的にかなうテーマ ※4分野の研究範囲はHPを参考にしてください。 |
---|
対象者 | 日本国内において上記テーマに関する研究を行う人。 意欲のある若い研究者からの応募を歓迎します。 | 金額 | 1件につき20万円〜100万円 (助成金総額は1,500万円を予定) |
---|
ウェブページ | http://www.jnhf.or.jp/subsidy_1.html |
---|
助成団体 | 公益財団法人 永守財団 |
---|
申込期日 | 2021年2月12日 から2021年5月15日まで |
---|
|
概要 | モータ、アクチュエータ、発電機及びそれらの制御方法、その応用技術等に関連する技術分野 |
---|
対象者 | 日本国内の大学・大学院・研究所等に所属し、対象分野に関する研究を主体的に進め、科学・産業の発展に貢献する所が大きいと思われる研究者(個人)とします。
※ 所属機関(研究室など)の上席者による承諾書が必要です。
※ 個人または所属のグループで、同一あるいは類似内容で、他の財団等から既に助成を受けている研究については、 助成対象外とします。
※ 概ね39 歳以下の若手研究者を対象とします。 但し、1年目の助成対象に関しては、2021年4月1日現在の年齢が39歳以下とします。
| 金額 | 100万円 / 1件 |
---|
ウェブページ | https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/subsidy/applicatioguidelines.html |
---|
81 | 第18回(令和3(2021)年度) 日本学術振興会賞 |
---|
助成団体 | 独立行政法人日本学術振興会 |
---|
申込期日 | 令和3(2021)年3月31日(水)〜4月5日(月)17時(必着) |
---|
|
概要 | 人文学、社会科学及び自然科学にわたる全分野 |
---|
対象者 | 1)次のa) 又はb)を満たすこと。 a) 日本国籍を有する者(海外在住の日本国籍を有する研究者を含む) b) 外国人であって我が国で5年以上研究者として大学等研究機関に所属しており、 今後も継続して我が国で研究活動を予定している者 2)45歳未満であること 3)博士の学位を取得していること (博士の学位を取得した者と同等以上の学術研究能力を有する者を含む)
| 金額 | 授賞数は25名以内とし、受賞者には、賞状、賞牌及び副賞として研究奨励金110万円を贈呈 |
---|
ウェブページ | https://www.jsps.go.jp/jsps-prize/yoshiki_01.html |
---|
80 | 2021年度 研究助成応募要領【サウンド技術振興部門】 |
---|
助成団体 | 一般財団法人 カワイサウンド技術・音楽振興財団 |
---|
申込期日 | 2021年2月26日(金曜日)必着 |
---|
|
概要 | ■助成対象 産業、生活、文化の各分野にわたる研究で、音が主役となり QUALITY OF LIFE の向上に寄与する研究 |
---|
対象者 | 教育関連機関又は各種試験研究機関に所属する者又はグループ | 金額 | 交付額は 、研究テーマ 1件当り 100万円を限度として内容により決定ます。 |
---|
ウェブページ | http://www.sound-zaidan.com/index.html |
---|
助成団体 | 公益財団法人 関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団 |
---|
申込期日 | 2021年8月31日(火)締切 |
---|
|
概要 | 助成の趣旨に合った、自然科学分野、人文・社会科学分野、および両者が融合した幅広い分野の基礎研究および 応用研究を対象とします。 キーワードは、「災害と社会システム」「災害と情報システム」「災害と人間行動」です。
|
---|
対象者 | @大学等に勤務する研究者(常勤のみ) A応募資格に年齢制限はありませんが、若手研究者(概ね40歳以下)、 研究歴が短い研究者(概ね研究歴10年未満)を助成の主要対象とします。 B所属する学部長またはこれに準ずる方の書面による推薦状を書面にて提出
| 金額 | 100万円以下/件 ※採択件数 3件 |
---|
ウェブページ | https://www.krf.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/2021_b_youryou.pdf |
---|
78 | 第30回 エネルギー・リサイクル分野 助成事業 |
---|
助成団体 | 公益財団法人 関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団 |
---|
申込期日 | 2021年8月31日(火)締切 |
---|
|
概要 | 助成の趣旨に合った、電気・機械・化学・土木・情報をはじめとする自然科学分野、人文・社会科学分野、 および両者が融合した幅広い分野の基礎研究および応用研究を対象とします。 キーワードは、「革新的なエネルギーや環境・リサイクルに関する技術・システム」「従来のエネルギーや環境・リサイクル関連技術・システムの効率向上・高度化」「新しい社会や生活様式とエネルギー・環境」です。
|
---|
対象者 | @大学等に勤務する研究者(常勤のみ) A応募資格に年齢制限はありませんが、若手研究者(概ね40歳以下)、 研究歴が短い研究者(概ね研究歴10年未満)を助成の主要対象とします。 B所属する学部長またはこれに準ずる方の書面による推薦状を書面にて提出
| 金額 | 100万円以下/件 ※採択件数 11件 |
---|
ウェブページ | https://www.krf.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/2021_e_youryou.pdf |
---|
助成団体 | 総務省 |
---|
申込期日 | 令和3年1月8日(金)〜2月8日(月)17:00 |
---|
|
概要 | ■ 電波有効利用促進型研究開発 電波の有効利用をより一層推進する観点から、新たなニーズに対応した無線技術をタイムリーに実現するとともに、電波利用環境を保護するための技術の研究開発課題に対して研究開発を委託します。
(1)対象とする研究開発 電波資源拡大のための研究開発として、周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね5年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準策定に向けた研究開発であり、無線局全体の受益を直接の目的として実施するものを募集します。
(2)提案要件 上記「1 対象とする研究開発」に示す事項及び前章「3 提案要件等の留意事項」のとおり。
(3)研究開発期間 先進的電波有効利用型(社会展開促進を目的とした研究開発課題を除く) フェーズT:1か年度 フェーズU:最長2か年度
先進的電波有効利用型(社会展開促進を目的とした研究開発課題) フェーズU:最長2か年度
|
---|
対象者 | @ 日本国内に設置された大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」という。)、民間企業、国立研究開発法人及び地方公共団体等の研究機関に所属し、日本国内で研究開発を行うことができる研究者(学生については下記Fの場合を除いて不可。)であること。 A 研究開発を実施する期間において、研究機関に在籍し、提案する研究開発に関して責務を負える研究者であること。 B 府省共通研究開発管理システム8(以下「e-Rad」という。)において、「所属研究機関の登録」及び「研究者の登録」がなされていること。 C 全ての研究開発実施者は、所属する研究機関から、あらかじめ本事業へ提案することへの了解を得ていること(研究開発の実施に当たって、資金は所属する研究機関が管理するとともに、資金の経理処理も研究機関が実施する必要があるため。)。 D 研究代表者は、全研究開発期間を通じて、研究開発の遂行に関する全ての責務を負えること。博士研究員9が研究代表者になることはできない。なお、研究開発期間中に研究開発実施者の要件を満たさなくなる等(退職等)の理由により、研究代表者としての責任を果たせなくなることが見 まれる者は、研究代表者となることは避けること。 また、日本語による面接等に対応できる程度の語学力を有していること。 E 研究分担者は、分担した研究開発項目の実施に必要な期間を通じて、研究開発の遂行に責務を負えること。博士研究員は、研究分担者になることができる。 F 大学等において学生が受託研究に参加することの規定が整備されている場合、大学院生は、民間企業等との共同研究における研究分担者となることができる。 G 研究開発実施者は、自身の所属機関の経理事務等担当者及び契約事務等担当者を兼ねることはできない。
| 金額 | 電波の有効利用に資する先進的かつ独創的な研究開発課題に対し、研究開発委託します。フェーズUは電波を用いたIoTシステム構築や社会展開を促進し、新たなワイヤレスビジネスの創出を意識した研究開発課題(社会展開促進を目的とした研究開発課題)も対象とします。
フェーズT:1課題当たり上限500万円(直接経費)【消費税込み】 フェーズU:単年度1課題当たり上限3000万円(直接経費)【消費税込み】
間接経費は、直接経費の30%を上限に別途配分。 ※ 提案する研究費の多寡は、採択評価の結果には影響を与えません。 ※ 公募対象はフェーズT及びフェーズUとなります。
|
---|
ウェブページ | https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/scope/index.html |
---|
助成団体 | 中日新聞 |
---|
申込期日 | 〜2021年2月12日(午前中必着) |
---|
|
概要 | 学術、芸術、文学、宗教その他一般にすぐれた文化的業績を顕した個人または団体に贈る。 |
---|
対象者 | 受賞者はつぎの3条件のうち一つ以上に当てはまること
@ 中部日本地区に在住すること A 中部日本地区の出身であること B 中部日本地区を対象とする業績を挙げ、または同地区に貢献があること。
(注)中部日本地区とは、次の1府11県をいう。愛知、岐阜、三重、静岡、長野、富山、石川、福井、滋賀、京都、奈良、和歌山。 | 金額 | 賞額のほか、正賞(時計)と副賞(200万円)を贈る。 |
---|
ウェブページ | https://www.chunichi.co.jp/info/award/ |
---|
助成団体 | 公益財団法人 工作機械技術振興財団 |
---|
申込期日 | 2020年12月1日〜2021年3月31日(締切) |
---|
|
概要 | (1) 大学や工業高等専門学校等において、学生・生徒や大学院生が行っている工作機械技術に関わる研究の指導や教育。 (2) 大学や工業高等専門学校等において、工作機械技術に関する教育プログラムの構築、テキストやメディア(DVDなど)など教材の作成、実習や実務活動の支援、関連する教育環境の整備など。 (3) 機械加工学、工作機械工学、生産システム学など工作機械技術に関連する教科書や参考書等を出版することによって、広く若手人材(学生・生徒、技術者・研究者)を啓発。 (4) 子供向けの「ものづくり教室」の企画、立案、並びに実施への指導的な立場での参画。 (5) その他
以上の他、工作機械技術に関する人材の確保と育成に大きく貢献し、かつ継続している活動。
|
---|
対象者 | 工作機械技術の研究開発、技術創造、ものづくりなどにおいて、学生・生徒、並びに若手の技術者・研究者の指導、育成に、優れた活動を行い、成果を挙げている個人、または将来その活動が大いに期待できる個人。 | 金額 | 贈賞者には、賞状並びに賞金100万円を贈呈する。 賞金は受賞者の自由裁量によって人材の育成に関わる費用、例えば指導下の学生の国際会議や学会への参加費、実験機材の補充・購入に必要な費用、参考資料の購入費などの使途に充てることができる。
|
---|
ウェブページ | https://www.kousakukikai-zaidan.or.jp/essential/mte-hrd/ |
---|
助成団体 | 科学技術振興機構 |
---|
申込期日 | 令和2年12月18日(金)〜令和3年2月28日(日) 締切当日消印有効 |
---|
|
概要 | (1)大学、研究機関等の独創的な研究結果であること (2)前項の研究結果を受けて企業が開発し、企業化した技術(販売実績があるもの)であること (研究段階から開発、企業化まで自社のみで行ったもの並びに研究者および企業等の両者が外国籍の場合は 対象となりません。) (3)科学技術の進展に寄与し、経済の発展、福祉の向上に貢献した技術であること (中堅・中小企業技術の場合、技術上の特徴、市場特性についても別途考慮します。) (4)企業が実質的販売活動を始めてから、原則5 年以内の技術であること 但し、短期間では成果が出にくい分野の技術については、その特性を考慮して、 必ずしも実質的な販売活動を始めてから5年以内の技術であることにはこだわりません。 尚、広く研究開発を奨励するために、大河内記念賞、日本産業技術大賞、市村産業賞本賞、恩賜発明賞を受賞した 技術を除きます。
|
---|
対象者 | 研究者あるいは企業等のうち、少なくとも一方が日本国籍である組み合わせにより企業化された技術であることを要件とします。 | 金額 | 研究奨励金 100 万円 |
---|
ウェブページ | https://inouesho.jp/oubo/index.html |
---|
助成団体 | 公益信託 成茂神経科学研究助成基金 |
---|
申込期日 | 2020年12月7日(月)〜2021年2月12日(金)【消印有効】 |
---|
|
概要 | (1) 神経科学の研究 (2) 神経科学に関する講演会・研究集会等の開催、外国人学者の招聘 |
---|
対象者 | (1) 国内の研究機関に所属する研究者とします。 (2) 申込は、1人1対象項目とします。 ※40才以下または、博士号取得後10年以内の研究者を優先します。 但し、出産・育児、その他考慮すべき理由等がある場合には「大学卒業後の主な略歴」欄に簡潔に理由を記入してください。 ※上記1.(1)研究助成金については、学部生・大学院生及び過去5年以内の研究助成金受賞者は対象外とします。 | 金額 | (1) 神経科学の研究30〜70万円程度 (2) 神経科学に関する講演会・研究集会等の開催、外国人学者の招聘10〜30万円程度 ※「神経科学に関する海外の学会に参加・発表するための渡航費」「論文発表、図書の刊行等」の補助については、 (1)の研究助成に含め、研究助成の支出項目の一部として申請してください。 |
---|
ウェブページ | https://www.narishige.co.jp/japanese/fund/2021_nnrf.html |
---|
助成団体 | 公益社団法人 新化学技術推進協会 |
---|
申込期日 | 2020年12月9日(水)〜2021年2月1日(月)17時まで |
---|
|
概要 | 下記の研究課題から1つを選び、研究計画を作成して提出下さい。 課題の説明は、協会ホームページにてご確認願います。 特別課題:有機合成化学におけるフロンティア 課題1 :グリーンイノベーションを推進するための資源・プロセス・評価技術等に関する環境技術の研究 課題2 :新しい資源代替材料・技術の創製、および資源の節約・回収・再利用に関する基盤的研究 (エネルギー資源、食糧・水資源を含むものとする) 課題3 :バイオマス由来製品の事業化課題を解決する革新的素材・技術に関する研究 課題4 :創エネ・エネルギー貯蔵・省エネルギー分野における革新素材・技術に関 する研究 課題5 :DXによる超スマート化社会を支えるエレクトロニクス材料に関する研究 課題6 :マイクロナノシステム用途の拡大につながる新規材料技術、及びプロセス・デバイス技術に関する研究 課題7 :生体機能を利用した新規生産プロセスの開発、そのための基盤技術と評価技術に関する研究 課題8 :生体機能・生体分子に着目した革新的ライフサイエンス材料に関する研究 課題9 :人に寄り添う新しい社会へ対応するための脳科学および感性科学の研究 課題10:計算化学・計算科学・データ科学を用いた先導的な材料設計・解析・評価の研究 課題11:国内産業の強化・新産業創出に資する「新素材」 実現のための基盤的研究 課題12:SDG sの目標13、14、1 5達成に貢献する革新的触媒反応技術に関する研究
|
---|
対象者 | ・国内の大学、またはこれに準ずる研究機関(大学共同利用機関、高等専門学校、公的研究機関)において 研究活動に従事する人。(研究場所は日本国内に限ります) ・2020年4月1日時点で満40歳未満の人。 ・受賞後少なくとも1年間は応募テーマを研究できる人。 (ポストドクター、研究員は応募可能ですが、学部および大学院の学生は応募できません)
| 金額 | 受賞者には、助成金として1件につき100万円を個人に対して贈呈します。 研究目的であれば使途は限定しません。 |
---|
ウェブページ | http://www.jaci.or.jp/recruit/page_02_10_2021.html |
---|
助成団体 | 公益財団法人 メルコ学術振興財団 |
---|
申込期日 | 2021年1月28日 必着 |
---|
|
概要 | 日本企業で実践されている優れた管理会計実務の定式化又は理論化に関する研究ならびにそれらを含む周辺領域に関する研究。特に管理会計技法,管理会計システム,事業承継システム,およびそれに関連する管理システムを対象とする研究助成等を通じて、わが国の学術及び文化の向上発展に寄与することを目的としています。 |
---|
対象者 | (ア)個人の申請の場合 日本の大学・研究機関に所属する研究者及び大学院生。 ただし,上記大学院生の場合,休学中(休学予定を含む)に応募することはできません。 (イ)研究グループ(共同研究)の場合 ・代表者については,日本の大学・研究機関に所属のこと。 ・大学院生は共同研究者の代表者になることはできません。 (ウ)申請者は,研究助成期間中,大学・研究機関に所属していること。 なお,研究機関を移ることは妨げません。 | 金額 | 1.研究助成A(研究者・博士後期課程大学院生) 研究者・博士後期課程大学院生が,一人又はグループで行う独創的・先駆的な研究 1件30万円〜200 万円程度,助成件数10件程度
2.挑戦的萌芽研究助成(研究者・博士後期課程大学院生) 助成対象分野において,これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し, 飛躍的に発展する潜在性を有する,探索的性質の強い,あるいは芽生え期の研究 1件30〜200万円程度,助成件数 若干名 |
---|
ウェブページ | http://melco-foundation.jp/apply/research/5630/ |
---|
70 | 2021年度 第 16 回「ロレアル ユネスコ女性科学者 日本奨励賞」 |
---|
助成団体 | 日本ロレアル株式会社 |
---|
申込期日 | 2020年11月25日(水)〜2021年2月28日(日) |
---|
|
概要 | ロレアルグループとユネスコが世界規模で展開する女性科学者を支援する共同プロジェクトの理念を継承し、将来を担う日本の若手女性研究者が 国内の教育・研究機関において 研究を継続できるよう、奨励しています。 |
---|
対象者 | 生命科学、物質科学の分野において、博士後期課程に在籍あるいは、博士後期課程に進学予定の40歳未満の日本国籍を有する女性を対象とします。 *応募締切日現在、40歳未満で交付後1年間、国内で教育・研究に従事できる方。 *留学生は対象外。 | 金額 | 生命科学、物質科学の分野から それぞれ 原則 1 年 2 件( 2 名)、計 4 件( 4 名)を選考し 、受賞者に 賞状および 奨学金 100 万円を贈呈します。 |
---|
ウェブページ | http://news.nihon-loreal.jp/csr/fwis/award2021.php |
---|
助成団体 | 公益財団法人 工作機械技術振興財団 |
---|
申込期日 | 2020年12月1日〜2021年3月31日 |
---|
|
概要 | 工作機械の本質を踏まえた学術的研究 ※想定される研究、技術開発課題の例はホームページをご覧ください。
|
---|
対象者 | 大学、高専、公的研究機関および企業の研究者など ・採択された複数の研究課題の中から、研究リーダを当財団が選任させていただきます。 ・研究リーダは、他の採択課題を勘案し、全体を1つの研究ユニット=プロジェクトとして研究組織を構成します。 ・爾後のプロジェクト研究は、プロジェクトリーダの指揮の下に遂行していただきます。
| 金額 | 300〜600万円/件を目安とし、数件をまとめたプロジェクトを構成した上で助成対象とします。 (研究ユニットに対する助成額は1千万円〜3千万円となります)
※助成件数:研究ユニットとして2〜3件程度
|
---|
ウェブページ | https://www.kousakukikai-zaidan.or.jp/essential/680-2/ |
---|
助成団体 | 公益財団法人 工作機械技術振興財団 |
---|
申込期日 | 2020年12月1日〜2021年2月28日 |
---|
|
概要 | 1.工作機械の開発、生産、利用に関する技術の研究であって、新規性、独創性、産業への応用性などを勘案し、将来の工作機械技術の発展進歩に寄与する優秀な論文 2.学会などの公的機関が発行する機関誌に掲載された論文であること 3.原則として本募集締切前の1年間に掲載された単一の論文とする 4.すでに学会などで受賞(内示および審査中を含む)された論文は除く 5.言語は日本語または英語とする。それ以外の言語の論文で応募する場合は、日本語または英語で全訳を添付すること
|
---|
対象者 | 国内外の大学、高等専門学校、公的研究機関および企業の研究者であること
1.所属する機関の長による推薦を受けること。 2.上記の他に、(一社)日本機械学会、(公社)精密工学会、(公社)砥粒加工学会および(一社)電気加工学会に推薦を依頼する。
| 金額 | 著者全員に対し賞状ならびに賞金(論文1件当り50万円)を授与 2020年度の表彰件数は7件程度とする。ただし状況により増減することがあります。
|
---|
ウェブページ | https://www.kousakukikai-zaidan.or.jp/essential/thesis/ |
---|
66 | 2020年度(第5回) 日本アンカー協会 優秀論文賞 |
---|
助成団体 | 一般社団法人 日本アンカー協会 |
---|
申込期日 | 2020年12月1日〜2021年1月31日 |
---|
|
概要 | アンカー工法に関する論文を対象とします。 |
---|
対象者 | (1)日本アンカー協会 優秀博士論文賞 平成10年4月1日以降に、我が国の大学院において、博士の学位を取得した論文を応募の対象とする。
(2)日本アンカー協会 優秀研究論文賞 過去5年(平成27〜2019年度、平成27年4月1日〜2020年3月31日までの間)に、国内外の学会機関誌等に、査読付論文として掲載された研究論文を応募の対象とする。
| 金額 | (1)日本アンカー協会 優秀博士論文賞 表彰者 1名(予定) 賞状及び副賞(賞金20万円・予定)
(2)日本アンカー協会 優秀研究論文賞 表彰者 最大2名(予定) 賞状及び副賞(賞金10万円・予定)
|
---|
ウェブページ | http://www.japan-anchor.or.jp/09kenkyu/ronbun.asp |
---|
65 | 2020年度(第19回) 日本アンカー協会 研究助成 |
---|
助成団体 | 一般社団法人 日本アンカー協会 |
---|
申込期日 | 2020年12月1日〜2021年1月31日 |
---|
|
概要 | アンカー工法に関する研究を対象とします。 今年度は、重点課題として「アンカーの維持管理」に関する研究を募集します。
|
---|
対象者 | 大学・高等専門学校及び研究機関において研究活動に従事する若手研究者(大学院生、等は対象となりません)とします。 ※個人研究又は共同研究とします。
| 金額 | 助成額は1件につき50万円を限度とします。 |
---|
ウェブページ | http://www.japan-anchor.or.jp/09kenkyu/bosyuu.asp |
---|
助成団体 | 一般財団法人サムコ科学技術振興財団 |
---|
申込期日 | 2021年2月1日から2021年3月15日(必着) |
---|
|
概要 | 【目的】 薄膜・表面・界面に関する科学技術の発展に貢献する独創的な研究を助成することを目的とする。
【研究領域】 下記の4領域を優先する @材料科学 Aライフサイエンス B環境・エネルギー工学 Cプラズマ工学
|
---|
対象者 | (1) 大学等高等教育機関、公的研究機関に属する者 (2) 所属長の推薦があり、かつ所属機関長の承認を得ていること (3) 募集期間締切時の年齢が45歳以下である若手研究者とする (4) 研究期間は原則として1年とする。但し2年を上限に継続した研究にも助成を行うことがある (5) 同一研究課題での応募回数は2回を上限とする (6) 助成研究期間終了後6ヶ月以内(2023年3月末迄)に最終報告書及び助成金使途の内容を証明する書類(領収書等)を提出することが可能な者
| 金額 | 1件 200万円(5件程度) |
---|
