金沢工業大学建築アーカイヴス研究所所管資料一覧(2023年03月 現在)
JIA-KIT建築アーカイヴス 収集資料
受入番号 | 建築家名 | 事務所名/資料内容 など | 受入日 |
---|---|---|---|
1 | 吉岡亮介 | ㈱吉岡設計事務所/設計図面の原図、書籍など | 20070730 |
2 | 山本勝巳 | 山本建築事務所、信建築設計事務所/設計図面の原図、スケッチ、写真、書籍など | 20071219 |
3 | 相田武文 | ㈱相田武文設計研究所/設計図面の原図、スケッチ、書籍 | 20080201 |
4 | 相田武文 | 芝浦工業大学相田研究室/デザイン・サーヴェイ図面の原図 | 20080317 |
5 | ルイス・カーンほか多数 | 中村敏男氏収集「Nコレクション」/世界の建築家のスケッチ原図、模型など | 20080527 |
6 | 村田政眞 | ㈱村田政眞建築設計事務所/設計図面のマイクロフイルム、原図、スケッチ、写真、書籍など | 20080923 |
7 | 大江 宏 | 法政大学建築学科同窓会主催/追悼展写真パネル | 20081114 |
8 | 黒川雅之 | ㈱黒川雅之建築設計事務所/設計図面の原図、スケッチなど | 20090422 |
9 | 神代雄一郎 | 明治大学神代研究室/デザイン・サーヴェイ図面の原図、マイクロフイルムなど | 20090516 |
10 | 松本勝邦 | 明治大学松本研究室/デザイン・サーヴェイ図面のマイクロフイルム、報告書 | 20090516 |
11 | 渡辺武信 | ㈱渡辺武信設計室/設計図面の原図、スケッチ | 20090716 |
12 | 鬼頭 梓 | (有)鬼頭梓建築設計事務所/設計図面の原図 | 20090813 |
13 | 宮脇 檀 | 法政大学宮脇ゼミナール/デザイン・サーヴェイ図面の原図 | 20090819 |
14 | 高橋志保彦 | ㈱高橋建築都市デザイン事務所/設計図面の原図、書籍など | 20091109 |
15 | 釣谷 利夫 | ㈱釣谷建築設計事務所、㈱釣谷建築事務所/設計図面の原図、書籍 | 20100315 |
16 | 藤田順吉朗 | ㈱創建築事務所/設計図面の第二原図 | 20100407 |
17 | 五井孝夫/新村利夫 | ㈱五井建築設計研究所/設計図面の原図、書籍など | 20100419 |
18 | 川﨑 清 | ㈱環境・建築研究所、京都大学川﨑研究室、(財)建築研究協会/設計図面の原図、写真パネル、模型、書籍など | 20100421 |
19 | 清瀬 永 | ㈱清瀬建築設計事務所/設計図面の原図、スケッチ、製本 | 20101104 |
20 | 生田 勉 | 東京大学教養学部生田勉研究室、生田勉都市建築研究室/設計図面の原図、青焼図面、スケッチ、書籍、手紙など | 20110308 |
21 | 山下和正 | ㈱山下和正建築研究所/設計図面の原図、スケッチ、第二原図、青焼図面、書籍 | 20111026 |
22 | 進来 廉 | ㈱レン設計事務所(CABINET REN SUZUKI architects)/設計図面の原図、スケッチ、第二原図、青焼図面、書籍、模型 | 20130322 |
23 | 横山公男 | ㈱横山公男建築家事務所/設計図面の原図、スケッチ、第二原図、青焼図面、書籍、模型 | 20131030 |
24 | 山﨑泰孝 | ㈱AZ Institute/青焼図面製本、写真、模型、CADデータなど | 20131111 |
25 | 田中美恵子 | 田中建築設計事務所/設計図面の原図、スケッチ、青焼図面製本、経歴書 | 20150129 |
26 | 和田順顕 | ㈱和田順顕建築事務所/設計図面の原図、スケッチ、写真、経歴書 | 20161007 |
27 | 吉原 正+天野 太郎 | 天野太郎研究室、天野・吉原設計事務所、吉原設計事務所/設計図面の原図、スケッチ、作品集、写真 | 20170516 |
28 | 北原 進 | 北原進インテリアデザイン事務所:KIDアソシエイツ/設計図面の原図、スケッチ、作品集、写真、経歴書、書籍、模型 | 20170718 |
29 | 上山 良子 | 上山良子ランドスケープデザイン研究所/設計図面の原図、スケッチ、作品集、写真、経歴書、書籍、CADデータ | 20170829 |
30 | 保坂 陽一郎 | 保坂陽一郎建築研究所/設計図面の原図、スケッチ、作品集、写真、書籍 | 20171117 |
31 | 永田 昌民 | N設計室/設計図面の原図、スケッチ、作品集、写真、書籍 | 20180622 |
32 | 丹田 悦雄 | 空間工房・丹田一級建築士事務所/設計図面の原図、スケッチ、模型、写真、書籍 | 20181218 |
33 | 元倉 真琴 | スタジオ建築計画/設計図面の原図、スケッチ、模型、写真、書籍 | 20190522 |
34 | 三上祐三 | MIDI綜合設計研究所/設計図面の原図、スケッチ、模型、写真、書籍 | 20200622 |
35 | 宮本忠長 | 宮本忠長建築設計事務所/設計図面原図(長野市庁舎:9点、長野市立博物館:7点、田中先生の住い:多数)、御朱印帳スケッチ:53点) | 20221222 |
36 | 河原一郎 | 河原一郎建築設計事務所/設計図面原図、スケッチ、パース、書籍 | 20230306 |
金沢歴史的建造物関連資料アーカイヴス 収集資料
受入番号 | 建築家名 | 事務所名/資料内容 など | 受入日 |
---|---|---|---|
1 | 平井聖 | 東京工業大学平井研究室/東山地区などの調査資料、写真 | 20101117 |
2 | 個人 | モノクロ写真3点:1963年(昭和38年)豪雪時の石川門、東山、旧県立体育館 | 20110325 |
3 | 個人 | 1932年(昭和7年)頃の建物の地鎮祭、棟上式などのモノクロ写真10点 | 20110512 |
4 | 個人 | 清水鉄男氏が1936年(昭和11年)に設計した「善福寺庫裡改築工事」設計書原図8枚 | 20110722 |
5 | 個人 | 1907年(明治40年)から石川県の技手を勤めていた、田邊滿一保管資料のデジタルデータ(図面28点、写真27点) | 20110822 |
6 | 個人 | 金澤市料理屋業家屋台帳(明治44年2月調製)(1911年)デジタルデータ53点 | 20140519 |
7 | 金沢湯涌江戸村 | 明治大学文学部史学科教授であった下出積与(元金沢大学法文学部教授)が保管していた1967年(昭和42年)に開村した「百萬石文化園江戸村」に関するデジタルデータ(図面38点、写真71点、新聞記事21点、パンフレットなど29点) | 20140620 |
8 | 中森勉 | 旧大同生命保険相互会社金沢支社1915年(大正4年):ウィリアム・メレル・ヴォーリズ(近江兄弟社)設計の縮小プリント図面23枚 | 20140924 |
9 | 金沢くらしの博物館 | 旧金澤第二尋常中学校1899年(明治32年)のケント紙インキング図面3枚(立面図、軸組図、小屋伏図)のデジタルデータ裏表6点 | 20150317 |
10 | 金沢市立玉川図書館「近世史料館」 | 明治44年に着工し大正2年に竣工した金澤煙草製造所(現金沢市立玉川図書館「近世史料館」)の青焼設計図面32枚のデジタルデータ裏表33点 | 20150415 |
11 | 金沢くらしの博物館 | 金澤古地図21枚のデジタルデータ | 20151214 |
12 | 金沢くらしの博物館 | 金沢の古写真など2,716枚のデジタルデータ2,716点(大正初期石川県師範学校建築設計図写真2枚、金沢市文化財課所蔵写真2,667枚、西田庭園・文学碑・航空工場神社・街並み・江戸村百万石まつり写真20枚、石川門兼六園夜景・伝統工芸・土塀写真27枚) | 20171109 |
13 | 個人 | 昭和26年頃~昭和47年頃のモノクロ写真8枚と、営業案内パンフレット裏表1枚(リアカー木製ホイール)のデジタルデータ10枚 | 20181016 |
14 | 観音院 | 観音町(東山一丁目)の観音院関係資料/昭和3年:新築工事設計書(森田建築)デジタルデータ43点、昭和30年:曳家工事写真デジタルデータ55点、契約書デジタルデータ10点、その他写真デジタルデータ3点(松川秀幸建築設計事務所経由) | 20190322 |
15 | 藤森 照信+竺 覚暁 | 五井孝夫「日本建築学会明治建築小委員会調査資料」:明治建築解説カード15枚、明治建築カード3枚+手紙3枚(昭和44年1月30日)+カラー写真11枚、明治建築調査資料7枚(昭和43年6月15日)、モノクロ写真6枚、絵ハガキ1枚(藤森照信から竺覚暁へ) | 20190708 |
16 | 個人 | 金沢の箔打ち機を発明した、三浦彦太郎氏の生家に保管されていた、大正期から昭和中頃のアルバム14冊(写真1,773枚)、増築前建物外観写真1枚、結納写真1枚。デジタル化済 | 20221017 |
17 | 個人 | 中宮勝二(昭和前期に活躍した県技師)が設計した甫庵(はじめあん)の設計図面原図1枚。(能登印刷:金沢の茶室に掲載)茶室は石引の松原病院裏の駐車場にあったもの。現存していない。 | 20221116 |
18 | 個人 | 橋場町・長田歯科の図面のスキャンデータ21枚+仕様書データ1枚 | 20221117 |
KIT建築アーカイヴス 収集資料
受入番号 | 建築家名 | 事務所名/資料内容 など | 受入日 |
---|---|---|---|
1 | 岸田日出刀 | 東京帝国大学工学部建築学教室/講義ノート、論文、図面、写真など | 20090129 |
2 | Dr.Siegfried Enders | 大和郡山ほかのフィールド・サーヴェイ図面、調査資料、写真、書籍など | 20090224 |
3 | JIAライブラリー | JIA寄贈図書(製本図面×10点、書籍×24点) | 20090418 |
4 | ㈱杣田建築士事務所 | 事務所蔵書資料 | 20100617 |
5 | ㈱太陽工業 | 1970年(昭和45年)開催の日本万国博覧会で建築家が手掛けた膜構造建築物の青図、写真、スライド | 20101105 |
6 | オレゴン大学 | アメリカ・オレゴン大学が1965年(昭和40年)に行った金沢市幸町界隈のデザイン・サーヴェイ複写図面 | 20140407 |
7 | 金沢工業大学建築史研究室 | 昭和40年代から50年代にかけて金沢市内の近現代建築を実測調査した図面、写真や調査報告書、模型など | 2010~随時 |
8 | デルファイ研究所 | 1988年から2005年の間に近・現代建築家の記録として38巻の映像(各約60分) の日本語版制作前のマザーテープ(1インチ、3/4インチ、1/2インチ、DVD用などその時代のメディア) | 20180416 |
9 | 郭 純 | KMG建築事務所/剣持勇デザインHACOシリーズ(応接セット7点):天童木工製作 | 20180602 |