外部研究費
令和4年度
分類 | 件数 |
---|---|
受託研究・共同研究等 | 13 |
科研費 | 1 |
その他 | 4 |
令和3年度
分類 | 件数 |
---|---|
受託研究・共同研究等 | 17 |
科研費 | 2 |
その他 | 3 |
令和2年度
分類 | 件数 |
---|---|
受託研究・共同研究等 | 18 |
科研費 | 2 |
その他 | 1 |
令和元年度
分類 | 件数 |
---|---|
受託研究・共同研究等 | 20 |
科研費 | 2 |
その他 | 0 |
平成30年度
分類 | 件数 |
---|---|
受託研究・共同研究等 | 26 |
科研費 | 4 |
その他 | 3 |
平成29年度
分類 | 件数 |
---|---|
受託研究・共同研究等 | 22 |
科研費 | 3 |
その他 | 2 |